RIVENDELLS CATCHNFIRE
Barn name: Kat
MareACTIVE ยท Appaloosa ยท Buckskin
Born 5/15/2021
ApHC (Appaloosa Horse Club) #690943
Bred by Becky Batson
Owner: Becky Batson
FAHR %
81.7626953125%
auto-calculated from sire/dam
Generations of Appaloosa Parentage
GAP 5
5 consecutive generations of Appaloosa-to-Appaloosa breeding
Pedigree
Color Genetics
| Locus | Genotype | Test Date | Lab |
|---|---|---|---|
| Extension (E) | Ee | โ | โ |
| Agouti (A) | Aa | โ | โ |
| Cream (CR) | nCR | โ | โ |
| Leopard Complex (Appaloosa) (LP) | LPLP | โ | โ |
| Pattern-1 (PATN1) | nPATN1 | โ | โ |
Health Genetics
| Test | Result | Test Date | Lab |
|---|---|---|---|
| Hyperkalemic Periodic Paralysis (HYPP) | N/N | โ | โ |
| Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia (HERDA) | N/N | โ | โ |
| Malignant Hyperthermia (MH) | N/N | โ | โ |
| Glycogen Branching Enzyme Deficiency (GBED) | N/N | โ | โ |
| Myosin Heavy Chain Myopathy / IMM (MYHM) | N/N | โ | โ |
Ownership History
| Owner | Farm | Date of Sale | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Becky Batson | โ | โ | โ | โ |